Good morning, Marcus
Stops Completed Today
0 / 112
42% — Shift A in progress
Urgent
Active Issues
0 Urgent · 0 Major
2 unresolved from yesterday
Overdue
Overdue Booths
0 booths
2 critical (7+ days)
Today's Operations
Shift A
47 / 68 stops (69%)
Shift B
0 / 44 stops (not started)
Route B approved and ready
Overdue Booths
| Booth | Borough | Last Visited | Overdue | Status |
|---|---|---|---|---|
| MN-042 — W 42nd & 7th Ave | Manhattan | Mar 14 | 9 days | Critical |
| MN-107 — Lexington & 51st | Manhattan | Mar 16 | 7 days | Critical |
| BK-023 — Atlantic Ave & 4th | Brooklyn | Mar 18 | 5 days | Overdue |
| BK-056 — Flatbush & Tillary | Brooklyn | Mar 19 | 4 days | Overdue |
| QN-011 — Jamaica Ave & 165th | Queens | Mar 20 | 3 days | Overdue |
| BX-034 — Grand Concourse & 161st | The Bronx | Mar 21 | 2 days | Due Today |
| MN-088 — 86th & Lex | Manhattan | Mar 21 | 2 days | Due Today |
Active Urgent Issues